Primerjava kreditov
Pripravili smo orodje s katerim lahko hitro preverite osnovno ponudbo stanovanjskih hipotekarnih kreditov pri bankah v Sloveniji, ki so te podatke pripravljene javno objaviti. Podatki so vnešeni na podlagi informativnih izračunov, ki jih imajo banke objavljene na svojih spletnih straneh, mi pa te podatke osvežujemo enkrat mesečno, oz. pogosteje na željo posameznih bank, ki so zajete v tabeli.
Izračun je narejen za višino kredita 100.000 EUR, obrestne mere pa prirejene novim komitentov posameznih bank. Podatki služijo predvsem pregledu splošnih razlik med bankami, za podrobne izračune pa priporočamo obisk bank, saj se končne obrestne mere in anuitete pogosto spremenijo po individualni obravnavi kreditojemalca.
6M pri EOM (efektivna obrestna mera) v prvi koloni pomeni, da je izračun narejen na podlagi 6-mesečnega Euribora, 3M pa, da je v ozadju 3-mesečni Euribor. V primeru, da gre za izračuna na podlagi 3M, je tudi EOM ustrezno nižji.
Zadnja posodobitev: 5. 7. 2011
| Banka | EOM (10 let) | Anuiteta (10 let) | EOM (20 let) | Anuiteta (20 let) | EOM (30 let) | Anuiteta (30 let) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abanka Vipa | 4,74 % (6M) | 1.039,43 EUR | 4,81 % | 641,50 EUR | 5,06 % | 531,52 EUR |
| Banka Celje | 3,89 % (6M) | 1.000,60 EUR | 4,12 % | 605,98 EUR | 4,63 % | 506,69 EUR |
| Banka Koper | 3,58 % (3M) | 986,90 EUR | 3,55 % | 577,81 EUR | 3,54 % | 446,71 EUR |
| Gorenjska banka | 3,80 % (6M) | 997,31 EUR | 3,98 % | 599,68 EUR | 3,97 % | 470,52 EUR |
| Hypo banka | 4,37 % (6M) | 1.022,94 EUR | 4,50 % | 625,65 EUR | 4,64 % | 507,87 EUR |
| Nova KBM | 4,56 % (6M) | 1.031,71 EUR | 4,74 % | 638,22 EUR | Najdaljša odplačilna doba je 25 let. | Najdaljša odplačilna doba je 25 let. |
| NLB | 4,21 % (6M) | 1.016,26 EUR | 4,29 % | 615,51 EUR | Najdaljša odplačilna doba je 20 let. | Najdaljša odplačilna doba je 20 let. |
| Poštna banka | 4,57 % (6M) | 1.029,26 EUR | 4,72 % | 635,46 EUR | 5,02 % | 527,81 EUR |
| Probanka | 4,35 % (6M) | 1.022,13 EUR | 4,63 % | 632,81 EUR | Najdaljša odplačilna doba je 20 let. | Najdaljša odplačilna doba je 20 let. |
| Raiffeisen | 3,80 % (6M) | 994,02 EUR | 4,28 % | 611,26 EUR | 4,48 % | 494,87 EUR |
| SKB | 4,30 % (3M) | 1.017,69 EUR | 4,37 % | 617,10 EUR | Najdaljša odplačilna doba je 25 let. | Najdaljša odplačilna doba je 25 let. |
| UniCredit | 3,74 % (3M) | 999,00 EUR | 3,73 % | 591 EUR | 3,84 % | 467,00 EUR |


